[奧維云網]2019年第38周冰箱暢銷機型 | 單位:元/臺,% | |||||
排名 | 品牌 | 型號 | 平均價格 | 市場占有率 | ||
1 | 海爾 | BCD-190WDPT | 1727 | 1.6% | ||
2 | 西門子 | KA50SE30TI | 5996 | 1.4% | ||
3 | 海爾 | BCD-331WDGQ | 3680 | 1.3% | ||
4 | 海爾 | BCD-501WDGR | 5897 | 1.2% | ||
5 | 海爾 | BCD-328WDGF | 3629 | 1.1% | ||
6 | 容聲 | BCD-452WSK1FPG | 5746 | 1.1% | ||
7 | 海爾 | BCD-262WDGG | 3146 | 1.0% | ||
8 | 海爾 | BCD-269WDGG | 2685 | 1.0% | ||
9 | 容聲 | BCD-338WKR1NPG | 3543 | 0.9% | ||
10 | 扎努西 | ZBE2350HCA | 1937 | 0.9% | ||
時間:2019年09月16日2019年09月22日 | ||||||
數據來源:奧維云網(AVC)全國1018個市縣約5250家門店零售監測 | ||||||
[奧維云網]2019年第38周洗衣機暢銷機型 | 單位:元/臺,% | |||||
排名 | 品牌 | 型號 | 平均價格 | 市場占有率 | ||
1 | 海爾 | XQB80-Z1708 | 1172 | 2.2% | ||
2 | 美的 | MB65-1000H | 709 | 1.5% | ||
3 | 海爾 | XQB80-M1708 | 1067 | 1.4% | ||
4 | 小天鵝 | BVL1D100TT | 8851 | 1.2% | ||
5 | 海爾 | XQB80-Z1269 | 921 | 1.2% | ||
6 | 海爾 | XQB90-BZ826 | 1726 | 1.2% | ||
7 | 扎努西 | ZWT75111DS | 1009 | 1.1% | ||
8 | 海爾 | FAW10HD996LSU1 | 7994 | 1.1% | ||
9 | 小天鵝 | TB80-13558M | 1032 | 1.0% | ||
10 | 海爾 | XQG90-B12936 | 3675 | 0.9% | ||
時間:2019年09月16日2019年09月22日 | ||||||
數據來源:奧維云網(AVC)全國1018個市縣約5250家門店零售監測 | ||||||
[奧維云網]2019年第38周空調暢銷機型 | 單位:元/臺,% | |||||
排名 | 品牌 | 型號 | 平均價格 | 市場占有率 | ||
1 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNhAa-A1 | 2575 | 10.4% | ||
2 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNHAB-A3 | 2314 | 3.6% | ||
3 | 格力 | KFR-26GW/(26549)FNhAa-A1 | 3333 | 2.8% | ||
4 | 格力 | KFR-35GW/(35592)FNhAa-A1 | 3097 | 2.3% | ||
5 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2532 | 2.2% | ||
6 | 海爾 | KFR-35GW/21TMAAL23AU1 | 2699 | 1.7% | ||
7 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2836 | 1.4% | ||
8 | 格力 | KFR-35GW/(35559)FNHAB-A3 | 2635 | 1.3% | ||
9 | 格力 | KF-26GW/(26359)NHAB-3 | 1916 | 1.2% | ||
10 | 格力 | KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1 | 8244 | 1.1% | ||
時間:2019年09月16日2019年09月22日 | ||||||
數據來源:奧維云網(AVC)全國1018個市縣約5250家門店零售監測 |
掃一掃,最新最熱家電行業動態,權威數據、專家觀點、新聞熱評盡在掌握。微信搜索“上海家電網”/“shjiadian”即可關注,期待您的點贊或拍磚!
責任編輯:chensiwen