[奧維云網]2019年第40周冰箱暢銷機型 | 單位:元/臺,% | |||||
排名 | 品牌 | 型號 | 平均價格 | 市場占有率 | ||
1 | 海爾 | BCD-501WDGR | 5617 | 2.1% | ||
2 | 海爾 | BCD-331WDGQ | 3535 | 2.0% | ||
3 | 海爾 | BCD-328WDGF | 3462 | 1.7% | ||
4 | 容聲 | BCD-452WSK1FPG | 5625 | 1.5% | ||
5 | 海爾 | BCD-262WDGG | 3003 | 1.4% | ||
6 | 海爾 | BCD-541WDPJ | 3638 | 1.3% | ||
7 | 美的 | BCD-261WTGPM | 2941 | 1.2% | ||
8 | 美的 | BCD-515WGPM | 6178 | 1.2% | ||
9 | 海爾 | BCD-600WDGN | 6320 | 1.1% | ||
10 | 美菱 | BCD-362WPB | 3382 | 1.1% | ||
時間:2019年09月30日2019年09月06日 | ||||||
數據來源:奧維云網(AVC)全國1018個市縣約5250家門店零售監測 | ||||||
[奧維云網]2019年第40周洗衣機暢銷機型 | 單位:元/臺,% | |||||
排名 | 品牌 | 型號 | 平均價格 | 市場占有率 | ||
1 | 海爾 | XQG100-B14876LU1 | 4490 | 1.8% | ||
2 | 海爾 | XQB80-Z1708 | 1133 | 1.7% | ||
3 | 海爾 | XQG100-B12926 | 2373 | 1.4% | ||
4 | 海爾 | XQB90-BZ826 | 1684 | 1.2% | ||
5 | 海爾 | XQS85-BZ856 | 2514 | 1.1% | ||
6 | 海爾 | XQG90-B12936 | 3579 | 1.1% | ||
7 | 海爾 | XQB80-M1708 | 1055 | 1.0% | ||
8 | 海爾 | XQG100-HB12926 | 3272 | 1.0% | ||
9 | 小天鵝 | TD100-1430WDY | 3462 | 0.9% | ||
10 | 海爾 | XQG100-HB14876LU1 | 5693 | 0.9% | ||
時間:2019年09月30日2019年09月06日 | ||||||
數據來源:奧維云網(AVC)全國1018個市縣約5250家門店零售監測 | ||||||
[奧維云網]2019年第40周空調暢銷機型 | 單位:元/臺,% | |||||
排名 | 品牌 | 型號 | 平均價格 | 市場占有率 | ||
1 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2456 | 2.9% | ||
2 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2746 | 2.6% | ||
3 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNhAa-A1 | 2835 | 1.8% | ||
4 | 格力 | KFR-35GW/(35592)FNhAa-A1 | 3200 | 1.7% | ||
5 | 格力 | KFR-26GW/(26549)FNhAa-A1 | 3405 | 1.6% | ||
6 | 格力 | KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1 | 8123 | 1.2% | ||
7 | 格力 | KFR-35GW/(35549)FNhAa-A1 | 3745 | 1.0% | ||
8 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2332 | 0.9% | ||
9 | 海爾 | KFR-35GW/03DIB81A | 2668 | 0.9% | ||
10 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2100 | 0.9% | ||
時間:2019年09月30日2019年09月06日 | ||||||
數據來源:奧維云網(AVC)全國1018個市縣約5250家門店零售監測 |
掃一掃,最新最熱家電行業動態,權威數據、專家觀點、新聞熱評盡在掌握。微信搜索“上海家電網”/“shjiadian”即可關注,期待您的點贊或拍磚!
責任編輯:chensiwen